
Obroża Szafir
| SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ SZYI | |
|---|---|---|---|
| S | 1,5 CM | 35 CM | 24-30 CM |
| M | 2 CM | 42 CM | 30-38 CM |
| L | 2,5 CM | 49 CM | 36-44 CM |

Obroża Perydot
| SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ SZYI | |
|---|---|---|---|
| S | 1,5 CM | 35 CM | 24-30 CM |
| M | 2 CM | 42 CM | 30-38 CM |
| L | 2,5 CM | 49 CM | 36-44 CM |
Obroża Aurora
| SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ SZYI | |
|---|---|---|---|
| S | 1,5 CM | 35 CM | 24-30 CM |
| M | 2 CM | 42 CM | 30-38 CM |
| L | 2,5 CM | 49 CM | 36-44 CM |
Obroża Woof and Rool
| SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ SZYI | |
|---|---|---|---|
| S | 1,5 CM | 35 CM | 24-30 CM |
| M | 2 CM | 42 CM | 30-38 CM |
| L | 2,5 CM | 49 CM | 36-44 CM |

Obroża Classic
| SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ SZYI | |
|---|---|---|---|
| S | 1,5 CM | 35 CM | 24-30 CM |
| M | 2 CM | 42 CM | 30-38 CM |
| L | 2,5 CM | 49 CM | 36-44 CM |

Szelki Perydot / Szelki Szafir
|
ROZMIAR |
DŁ. SZELEK PLECY |
OBWÓD SZYI |
REGULACJA OBWODU SZYI |
OBWÓD KLATKI |
REGULACJA OBWODU KLATKI |
|---|---|---|---|---|---|
|
S
|
13,50CM |
32 CM |
22-28 CM | 42,5 CM | 30-38 CM |
|
M
|
17 CM |
44,5 CM |
30,5-40,5 CM | 54 CM | 40-50 CM |

Szelki Classic Szafir / Szelki Classic Perydot
| SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ SZYI | |
|---|---|---|---|
| S | 1,5 CM | 40 CM | 32,5-37 CM |
| M | 2 CM | 54 CM | 45-51 CM |